*คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre 5225/30*
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์
ประสิทธิภาพการรองรับงาน 75,000 แผ่น/เดือน
สามารถใช้กระดาษสำเนา...
Docu Centre S2220
*DocuCentre S2220 คุณสมบัติและฟังก์ชั่นหลัก*
Basic Specifications / Copy Function
Item | Description | |
---|---|---|
Type | Desktop type | |
Memory | 256MB | |
Hard Disk Capacity | NA | |
Color Capability | NA | |
Scanning Resolution | 600 x 600dpi | |
Printing Resolution | 600 x 600dpi (Text/Text-Photo/Photo) | |
Halftone/Printable Colors | 256 shades of Gray scales | |
Warm-up Time | 19 seconds or less (at room temperature 20°C) | |
Original Paper Size | Max. 297 x 432mm (A3, 11 x 17") for both sheet original and book original | |
Output Paper Size | Max | A3, 11 x 17" Bypass Tray: A3, 11 x 17" |
Min | A5 Bypass Tray: A5 |
|
Image loss | Lead Edge: within 5.5mm Trail Edge: within 6mm Right & Left Edges: within 5.5mm |
|
Output Paper Weightหมายเหตุ1 | Tray 1 | 60 - 90gsm |
Tray 2-4 (Option) | 60 - 216gsm | |
Bypass Tray | 60 - 216gsm | |
First Copy Output Time | 7.2 seconds or less (A4 LEF) | |
Reduction/Enlargement | Size-to-Size | 1:1±0.8% |
Preset | 1:0.50 1:0.70 1:0.81 1:0.86 1:1.00 1:1.15 1:1.22 1:1.41 1:2.00 | |
Variable | 1:0.25 - 1:4.00 (in 1% increments) | |
Continuous Copy Speedหมายเหตุ2 หมายเหตุ3 | A4 LEF/B5 LEF | 22ppm Duplex: 16ppm |
A4 | 15ppm Duplex: 8.7ppm |
|
B5 | 12ppm Duplex: 7.2ppm |
|
B4 | 12ppm Duplex: 7.9ppm |
|
A3 | 12ppm Duplex: 8.6ppm |
|
Paper Tray Capacityหมายเหตุ5 | Standard | Tray 1: 250 sheetsหมายเหตุ4 Bypass Tray: 100 sheetsหมายเหตุ5 |
Option | One Tray Module (Tray 2): 500 sheets, Two Tray Module (Tray 3 and 4): 500 sheets eachหมายเหตุ4 | |
Max | 1,850 sheets (Tray 1+Tray 2+Tray 3+Tray 4+Bypass Tray) | |
Continuous Copyหมายเหตุ6 | 999 sheets | |
Output Tray Capacityหมายเหตุ4 | 250 sheets (A4 LEF) | |
Power Supply | AC220-240V+-10%、10A、50/60Hz+-3% | |
Power Consumption | 1.0 kW or less Sleep Mode: 2.3W or less |
|
Dimensionsหมายเหตุ7 | W595 x D573 x H580mm (With DADF) | |
Weightหมายเหตุ8 | 37kg (With DADF) | |
Space Requirement | W947 x D573mm (With DADF, with Bypass Tray fully extended) |
- หมายเหตุ1Use of Fuji Xerox brand paper is recommended. Copying may not be performed correctly depending on the conditions.
- หมายเหตุ2The speed may be reduced due to image quality adjustment. These are the speeds used for Bond, Plain, and Recycled paper. Print performance can be varied depending on the type of paper used.
- หมายเหตุ3The speed of the first set for 2-sided copy with the document feeder maybe reduce to 13ppm.
- หมายเหตุ4When using 80gsm Paper.
- หมายเหตุ5When using Fuji Xerox Standard Paper.
- หมายเหตุ6The machine may pause temporarily to performimage stabilization.
- หมายเหตุ7Except power cord. Width include power cord: 622mm (w/ Platen Cover).
- หมายเหตุ8Toner cartridge is not included.